Diagnosztika
0 | |
Anamnézis felvétel | 0 |
Státuszfelvétel | 0 |
Státuszfelvétel - fotóstátusz | 0 |
Röntgen - 3D CT felvétel | 0 |
Röntgen - intraorális | 8000 |
Röntgen - kontroll panorámaröntgen | 10000 |
Röntgen - panoráma | 10000 |
Röntgen - teleröntgen | 0 |
Konzultáció | 15000 |
Vizsgálat | 15000 |
Kontroll | 15000 |
Kezelési terv összeállítása, rtg pan rtg vagy CT felvétel alapján. | 30000 |
Készenléti Díj / 30 perc | 15000 |
Góckutatás Pan rtg. vagy CT alapján. | 30000 |
Sűrgösségi díj | 8000 |
Konzerváló fogászat
Ideiglenes fedőtömés | 10000 |
Esztétikus tömés 1 felszín | 25000 |
Esztétikus tömés 2 felszín | 28000 |
Esztétikus tömés 3 felszín | 32000 |
Esztétikus tömés 4 felszín | 35000 |
Tömés alap 1. | 6000 |
Fedőtömés alábélelése | 8000 |
Fronfog élfelépítés töméssel | 40000 |
Inlay - arany /+aranyár/ | 80000 |
Inlay - gradia | 80000 |
Inlay - préskerámia | 120000 |
Inlay beragasztása (kiesett) | 12000 |
Onlay - arany /+aranyár/ | 80000 |
Onlay - gradia | 80000 |
Onlay - préskerámia | 120000 |
Onlay beragasztása (kiesett) | 12000 |
Csap eltávolítás | 20000 |
Csapos felépítés kompozit | 40000 |
Depulpin | 10000 |
Ecsetelés | 6000 |
Polírozás | 6000 |
Barázdazárás | 15000 |
Ideiglenes pulpasapkázás | 10000 |
Esztétikus Tömés nyaki | 20000 |
Csapos felépítés fém | 40000 |
Csapos felépítés cirkonium | 60000 |
Csonkfelépítás radix ankerrel | 40000 |
Csonkfelépítés kompozittal | 35000 |
Inlay -Cirkonium oxid-ból | 100000 |
Onlay - Cirkonium oxid-ból | 100000 |
Tömés alap 2. | 8000 |
Csonkfelépítés | 20000 |
Vázpróba | 0 |
Korona Bio HPP | 90000 |
Korona fémkerámia átmenőcsavaros | 100000 |
Endodoncia
Csatorna hossz magállapítása | 0 |
Gyökércsap / csatorna | 20000 |
Gyökérkezelés gyógyszeres tömés | 10000 |
Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (1 csat.) | 0 |
Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (2 csat.) | 0 |
Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (3 vagy több csat.) | 0 |
Gyökértömés - ideiglenes hosszútávú (CaOH) | 12000 |
Gyökértömés - végleges (1 csat.) | 30000 |
Gyökértömés - végleges (2 csat.) | 32000 |
Gyökértömés - végleges (3 vagy több csat.) | 36000 |
Gyökértömés eltávolítás / csatona | 20000 |
Parapulpális csap | 20000 |
Trepanálás /csatorna/ | 18000 |
Trepanálás koronán keresztül /csatorna/ | 30000 |
Gyökércsatorna tágítás/ csatorna/ | 12000 |
Gyökérkezelés katódos /csatorna (Depoforézis) | 25000 |
Parodontológia
Baktérium teszt | 0 |
Emdogain | 0 |
Fogkőeltávolítás airflow-val /teljes szájra/ | 50000 |
Fogkőeltávolítás airflow-val állcsontonként | 25000 |
Fogkőeltávolítás állcsontonként | 13000 |
Kötőszövet-transzplantáció | 0 |
Kürettálás /fog/alkalom. | 15000 |
Kürettálás - nyitott | 40000 |
Kürettálás - zárt állcsontonként | 0 |
Mobilitás vizsgálat | 0 |
Plakk Index | 10000 |
Recesszió műtét | 0 |
Szájhigiéniás tanácsadás | 15000 |
Tasakmérés / fog/ | 8000 |
Vérzésindex | 0 |
Vitalitás vizsgálat | 0 |
Fogsínezés / fog | 12000 |
Fogkőlevétel állcsontonként 2.alkalom | 18000 |
Szájsebészet
Fogeltávolítás érzéstelenítéssel | 22000 |
Fogeltávolítás - műtéti | 50000 |
Fogeltávolítás - Bölcsesség retineált fog /Műtéti/ | 60000 |
Univerzális műcsonk típusonként | 0 |
Implantátum csavar /Dentium/ | 200000 |
Implantátum fej titán /Dentium/ | 80000 |
Implantátum felszabadítás (máshol beültetett) | 50000 |
Implantátum fej kialakítás /egyedi/ | 100000 |
Membrán | 70000 |
Sinus Lift /-tól/ | 200000 |
Sinus zárás | 100000 |
Varrat | 5000 |
Varratszedés / idegen műtét után/ | 5000 |
Csontpótló anyag /gramm/ (extra) | 70000 |
Csontpótló anyag /gramm/ | 70000 |
Csontvastagítás | 0 |
Disszekció fogfelezéses húzás | 30000 |
Gyökércsúcsrezekció 1 gyökerű fognál | 40000 |
Explantáció | 0 |
Cirkumcízió/kauter,szike | 20000 |
Ciszta eltávolítás | 50000 |
Incízió gézcsíkkal | 10000 |
Klumszkis gézcsík behelyezése | 10000 |
Gyógyszeres kötés | 0 |
Sebészi Konzultáció | 16000 |
Fogeltávolítás - Bölcsesség fogóval | 30000 |
Implantátum fej /cirkonium/ | 100000 |
Iplantátum fej /Átmenő csavaros/ | 100000 |
Implantátum fej Gömbretenciós | 100000 |
Csap gömbretenciós | 90000 |
microimplantátum szett /4db/ műfogsorhoz fej+ patentek | 500000 |
Implantátum fej /titán torziós/multi unit | 120000 |
Fogeltávolítás emelővel | 30000 |
Implantátum gyógyulási csavar | 15000 |
Ajak Dúzzanat eltávolítása /Mucocele) | 30000 |
Implantátum: hósszátávú front ínyformázó csavar | 20000 |
Fogeltávolítás - Bölcsesség retineált fog / fogóval/ | 35000 |
Gyökércsúcsrezekció 2 gyökerű fognál | 60000 |
Microimplantátum szett (2db) műfogsorhoz + fej+ patentek | 250000 |
Gelaspon kollagén | 5000 |
Protetika
Arany grammonként /+10%veszteség/ aktuális aranyárnál! | 38000 |
Korona - arany +aranyár | 80000 |
Korona - aranykerámia +aranyár | 80000 |
Korona - aranykerámia kapocstartó +aranyár | 0 |
Korona - cirkon | 100000 |
Korona - fémkerámia | 80000 |
Korona - fémkerámia kapocstartó | 75000 |
Korona - ideiglenes tartós technikai | 20000 |
Korona - ideiglenes rendelői scutan | 14000 |
Korona - préskerámia | 120000 |
Korona - titánkerámia | 150000 |
Korona eltávolítás / pillér | 12000 |
Korona implantátumra - aranykerámia /+ aranyár/ | 120000 |
Korona implantátumra - cirkon | 120000 |
Korona implantátumra - fémkerámia | 90000 |
Korona implantátumra - titánkerámia | 0 |
Koronára Gradia leplezés | 0 |
Koronára kerámia leplezés | 0 |
Hídtag aranykerámia /+aranyár/ | 80000 |
Hídtag cirkon | 90000 |
Hídtag fémkerámia | 70000 |
Hídtag Gradia | 70000 |
Hídtag ideiglenes rendelői scután | 14000 |
Hídtag titánkerámia | 150000 |
Lenyomat - alginát | 0 |
Lenyomat - antagonista | 0 |
Lenyomat - ideiglenes | 0 |
Lenyomat - tanulmányi | 6000 |
Lenyomat - végleges | 0 |
Lenyomat egyéni kanálhoz | 0 |
Lenyomat egyéni kanállal | 0 |
Lenyomat viaszharapási sínhez | 0 |
Lenyomat viaszharapási sínnel | 0 |
Ragasztás - ideiglenes | 4000 |
Ragasztás - régi korona/híd visszaragasztása /tag | 10000 |
Ragasztás - technikai csap | 0 |
Ragasztás - végleges | 0 |
Aranylemez + arany ár | 0 |
Betétcsere fogsorba /db | 14000 |
Csapos felépítés | 0 |
Csapos felépítés arany | 0 |
Csapos felépítés titánium | 0 |
Csúsztató/Preci/Ceka | 80000 |
Csúsztató/vario kugel/ Bredent | 80000 |
Fémlemez | 120000 |
Részleges fémlemez aranyozott | 180000 |
Részleges fémlemezes fogsor kombi (2 elhorgonyzás házzal)) | 280000 |
Részleges fémlemezes fogsor öntött kapcsokkal | 240000 |
Teljes fogsor acryl | 200000 |
Teljes fogsor aranyhálóval | 220000 |
Teljes fogsor fémlemezzel | 240000 |
Teljes fogsor kerámia frontfogakkal | 0 |
Teljes fogsor kerámia frontfogakkal, aranyhálóval | 0 |
Fogsor alábélelés | 25000 |
Fogfelépítés porcelán javítás /fog | 25000 |
Fogpróba | 0 |
Fogsor ideiglenes | 0 |
Fogsor javítás | 20000 |
Fogsor korrekció | 0 |
Fogsorfog /db | 8000 |
Fogsorfog kerámia | 0 |
Gradia üvegszál | 0 |
Harapás rögzítés | 0 |
Héj Gradia dirrekt | 100000 |
Héj préskerámia indirrekt | 130000 |
Híd eltávolítás / pillér/ | 15000 |
Javítás - fogtechnikán | 0 |
Javítás - rendelőben | 0 |
Klipsz fogak /db/ | 8000 |
Klipsz alaplemez ,akryl kapcsokkal | 30000 |
Műanyag lemez oldalanként | 0 |
Nyers próba | 0 |
Preparálás | 0 |
Sín fogcsikorgatás ellen | 25000 |
Sín fogfehérítéshez állcsontonként | 20000 |
Sín horkolás ellen / párban/ | 50000 |
Sín sportoláshoz /Teljes szájra/ | 50000 |
Stég 3 tag /Bredent/-tól | 70000 |
Stég csúsztatóval 3tag /Bredent/ -tól | 100000 |
Stég szimpla | 0 |
Sulcus tágítás | 0 |
Teleszkóp korona arany primer + szekunder /+aranyár/ | 120000 |
Teleszkóp korona implantátumra. primer + szekunder | 120000 |
Teleszkóp korona primer + szekunder | 100000 |
Unilaterális elhorganyzás fémlemezhez /bredent db/ -tól | 100000 |
Vázpróba | 0 |
Viaszharapás | 0 |
Implantátum párhuzamosítás | 20000 |
Korona átmenőcsavaros fém | 100000 |
Korona -Bio HPP | 90000 |
Fogsor BioHpp alaplemezes | 300000 |
Csúsztató BiÓ HPP | 90000 |
Fogsor álábélelés flexi anyaggal | 40000 |
All on four teljes pótlás / állcsont (ideiglenes fogsor,4 impl+ 12 tag csavarozható korona) | egyedi ajánlatra |
Lokátoros elhorganyzás /db | 100000 |
Fogszabályozás
Fogszabályozós konzultáció, első vizsgálat | 16000 |
Retenciós lemez egy fogívre | 40000 |
Retnciós lemez két fogívre vagy Doppel-platte | 60000 |
Állsapka | 45000 |
Head gear | 60000 |
Delaire-maszk | 65000 |
Hyrax | 70000 |
Schwarz-lemez | 70000 |
Bimax-készülék | 130000 |
Harapásemelő mélyhúzott sín | 20000 |
Multiband fémből / fogív | 180000 |
Multiband kerámia-fém / fogív | 240000 |
Herbst-készülék | 150000 |
Twin Force teleszkóprugó / oldal | 60000 |
Lingvál-ív, Goshgarian | 25000 |
Multiband kerámia / fogív | 285000 |
Eva-platte, Nance-lemez | 30000 |
Lip bumper | 35000 |
Quad-helix | 30000 |
Béka készülék 2 db minicsavaron rögzítva | 195000 |
Multiband eltávolítása / fogív | 10000 |
Haas-expander | 85000 |
Multiband önligírozó, fém / fogív | 215000 |
Multiband önligírozó, kerámia-fém / fogív | 275000 |
Multiband önligírozó kerámia / fogív | 315000 |
Multiband 4 by 2, fém / fogív | 85000 |
Ferde sík | 35000 |
Miniimplantátum behelyezés / db | 35000 |
Kontroll (egy fogív vagy kivehető) | 7000 |
Kontroll (két fogív) | 9000 |
Esztétikai ellátás
Fogékszer | 10000 |
Fogfehérítés rendelőben állcsontonként | 40000 |
Fogfehérítés rendelőben foganként | 10000 |
Fogfehérítő otthoni /1db sínnel/ | 30000 |
Fogfehérítő szett otthoni /2db sínnel/ | 60000 |
Belső fogfehérítés foganként | 15000 |
Gyerekfogászat
Tejfog barázdazárás | 12000 |
Tejfog tömés | 20000 |
Tejfog eltávolítás | 15000 |
Tejfog- pulpotomia | 15000 |
Letört fog kezelése, elcsiszolás | 12000 |
Tejfog tömés cementel | 15000 |
Konzultáció | 12000 |
Tejfog elcsiszolás | 12000 |
Tejfog trepanálás | 15000 |
Egyéb
Fogászati kezelés | 0 |
Gyógyszer felírása | 3000 |
Gyógyszer - antibiotikum felírása | 3000 |
Gyógyszer - fájdalomcsillapító | 3000 |
Gyógyszer - gelatamp | 5000 |
Gyógyszer - jégzselé | 0 |
Gyógyszercsomag szájsebészi beavatkozás után | 0 |
Helyi érzéstelenítés - Lidocain 1 ml | 5000 |
Helyi érzéstelenítés - Lidocain spray-vel | 0 |
Helyi érzéstelenítés - T.mentes Lidocain 2 ml | 5000 |
Helyi érzéstelenítés - Ultracain 2 ml | 5000 |
Helyi érzéstelenítés - zselés | 2000 |
Kauterezés / fog/ | 20000 |
Ózon kezelés | 0 |
Fogpolírozás /Fog/ | 3000 |
Szedálás 0,5 óra | 0 |
Szedálás 1 óra | 0 |
Vax-up | 0 |
Vitalitás vizsgálat | 0 |