Fogászati kezelések árai
Diagnosztika
| 0 | |
| Anamnézis felvétel | 0 |
| Státuszfelvétel | 0 |
| Státuszfelvétel - fotóstátusz | 0 |
| Röntgen - 3D CT felvétel | 0 |
| Röntgen - intraorális | 10000 |
| Röntgen - kontroll panorámaröntgen | 14000 |
| Röntgen - panoráma | 14000 |
| Röntgen - teleröntgen | 0 |
| Konzultáció | 17000 |
| Vizsgálat | 17000 |
| Kontroll | 17000 |
| Kezelési terv összeállítása, rtg pan rtg vagy CT felvétel alapján. | 33000 |
| Készenléti Díj / 30 perc | 17000 |
| Góckutatás Pan rtg. vagy CT alapján. | 33000 |
| Sűrgösségi díj | 10000 |
Konzerváló fogászat
| Ideiglenes fedőtömés | 13000 |
| Esztétikus tömés 1 felszín | 29000 |
| Esztétikus tömés 2 felszín | 32000 |
| Esztétikus tömés 3 felszín | 35000 |
| Esztétikus tömés 4 felszín | 35000 |
| Tömés alap 1. | 10000 |
| Fedőtömés alábélelése | 10000 |
| Fronfog élfelépítés töméssel | 44000 |
| Inlay - arany /+aranyár/ | 90000 |
| Inlay - gradia | 90000 |
| Inlay - préskerámia | 120000 |
| Inlay beragasztása (idegen kiesett) | 15000 |
| Onlay - arany /+aranyár/ | 90000 |
| Onlay - gradia | 90000 |
| Onlay - préskerámia | 120000 |
| Onlay beragasztása (kiesett) | 15000 |
| Csap eltávolítás | 25000 |
| Csapos felépítés kompozit | 50000 |
| Depulpin | 10000 |
| Ecsetelés | 6000 |
| Polírozás | 6000 |
| Barázdazárás | 25000 |
| Ideiglenes pulpasapkázás | 12000 |
| Esztétikus Tömés nyaki | 25000 |
| Csapos felépítés fém | 50000 |
| Csapos felépítés cirkonium | 80000 |
| Csonkfelépítás radix ankerrel | 50000 |
| Csonkfelépítés kompozittal | 50000 |
| Inlay -Cirkonium oxid-ból | 110000 |
| Onlay - Cirkonium oxid-ból | 110000 |
| Tömés alap 2. | 10000 |
| Csonkfelépítés kompozittal | 25000 |
| Vázpróba | 0 |
| Korona Bio HPP | 100000 |
| Korona fémkerámia átmenőcsavaros | 110000 |
Endodoncia
| Csatorna hossz magállapítása | 0 |
| Gyökércsap / csatorna | 22000 |
| Gyökérkezelés gyógyszeres tömés | 12000 |
| Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (1 csat.) | 0 |
| Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (2 csat.) | 0 |
| Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (3 vagy több csat.) | 0 |
| Gyökértömés - ideiglenes hosszútávú (CaOH) | 13000 |
| Gyökértömés - végleges (1 csat.) | 34000 |
| Gyökértömés - végleges (2 csat.) | 37000 |
| Gyökértömés - végleges (3 vagy több csat.) | 40000 |
| Gyökértömés eltávolítás / csatona | 25000 |
| Parapulpális csap | 25000 |
| Trepanálás /csatorna/ | 20000 |
| Trepanálás koronán keresztül /csatorna/ | 30000 |
| Gyökércsatorna tágítás/ csatorna/ | 13000 |
| Gyökérkezelés katódos /csatorna (Depoforézis) | 30000 |
Parodontológia
| Baktérium teszt | 0 |
| Emdogain | 0 |
| Fogkőeltávolítás airflow-val /teljes szájra/ | 56000 |
| Fogkőeltávolítás airflow-val állcsontonként | 28000 |
| Fogkőeltávolítás állcsontonként | 14000 |
| Kötőszövet-transzplantáció | 0 |
| Kürettálás /fog/alkalom. | 18000 |
| Kürettálás - nyitott | 40000 |
| Kürettálás - zárt állcsontonként | 0 |
| Mobilitás vizsgálat | 0 |
| Plakk Index | 10000 |
| Recesszió műtét | 0 |
| Szájhigiéniás tanácsadás | 15000 |
| Tasakmérés / fog/ | 10000 |
| Vérzésindex | 0 |
| Vitalitás vizsgálat | 0 |
| Fogsínezés / fog | 14000 |
| Fogkőlevétel állcsontonként 2.alkalom esetén | 22000 |
Szájsebészet
| Fogeltávolítás érzéstelenítéssel | 28000 |
| Fogeltávolítás - műtéti | 60000 |
| Fogeltávolítás - Bölcsesség retineált fog /Műtéti/ | 80000 |
| Univerzális műcsonk típusonként | 0 |
| Implantátum csavar /Bredent/ | 220000 |
| Implantátum fej titán /Bredent/ | 90000 |
| Implantátum felszabadítás (máshol beültetett) | 55000 |
| Implantátum fej kialakítás /egyedi/ | 110000 |
| Membrán | 80000 |
| Sinus Lift /-tól/ | 300000 |
| Sinus zárás | 100000 |
| Varrat | 6000 |
| Varratszedés / idegen műtét után/ | 6000 |
| Csontpótló anyag /gramm/ (extra) | 80000 |
| Csontpótló anyag /gramm/ | 80000 |
| Csontvastagítás | 0 |
| Disszekció fogfelezéses húzás | 35000 |
| Gyökércsúcsrezekció 1 gyökerű fognál | 55000 |
| Explantáció | 0 |
| Cirkumcízió/kauter,szike | 25000 |
| Ciszta eltávolítás | 55000 |
| Incízió gézcsíkkal | 12000 |
| Klumszkis gézcsík behelyezése | 12000 |
| Gyógyszeres kötés | 0 |
| Sebészi Konzultáció | 20000 |
| Fogeltávolítás - Bölcsesség fogóval | 35000 |
| Implantátum fej /cirkonium/ | 110000 |
| Iplantátum fej /Átmenő csavaros/ | 110000 |
| Implantátum fej Gömbretenciós | 110000 |
| Csap gömbretenciós | 100000 |
| microimplantátum szett /4db/ műfogsorhoz fej+ patentek | 550000 |
| Implantátum fej /titán torziós/multi unit | 130000 |
| Fogeltávolítás emelővel | 33000 |
| Implantátum gyógyulási csavar | 20000 |
| Ajak Dúzzanat eltávolítása /Mucocele) | 0 |
| Implantátum: hósszátávú front ínyformázó csavar | 20000 |
| Fogeltávolítás - Bölcsesség retineált fog / fogóval/ | 38000 |
| Gyökércsúcsrezekció 2 gyökerű fognál | 65000 |
| Microimplantátum szett (2db) műfogsorhoz + fej+ patentek | 300000 |
| Gelaspon kollagén | 6000 |
Protetika
| Arany grammonként /+10%veszteség/ aktuális aranyárnál! | 60000 |
| Korona - arany +aranyár | 90000 |
| Korona - aranykerámia +aranyár | 90000 |
| Korona - aranykerámia kapocstartó +aranyár | 0 |
| Korona - cirkon | 110000 |
| Korona - fémkerámia | 90000 |
| Korona - fémkerámia kapocstartó | 10000 |
| Korona - ideiglenes tartós technikai PMMA/tag | 22000 |
| Korona - ideiglenes rendelői scutan /tag | 16000 |
| Korona - préskerámia | 135000 |
| Korona - titánkerámia | 165000 |
| Korona eltávolítás / pillér | 17000 |
| Korona implantátumra - aranykerámia /+ aranyár/ | 130000 |
| Korona implantátumra - cirkon | 13000 |
| Korona implantátumra - fémkerámia | 100000 |
| Korona Wax-up mintázat/tag | 6000 |
| Koronára Gradia leplezés | 0 |
| Koronára kerámia leplezés | 0 |
| Hídtag aranykerámia /+aranyár/ | 90000 |
| Hídtag cirkon | 110000 |
| Hídtag fémkerámia | 90000 |
| Hídtag Gradia | 80000 |
| Hídtag ideiglenes rendelői scután | 16000 |
| Hídtag titánkerámia | 165000 |
| Lenyomat - alginát | 0 |
| Lenyomat - antagonista | 0 |
| Lenyomat - ideiglenes | 0 |
| Lenyomat - tanulmányi / fogív | 8000 |
| Lenyomat - végleges | 0 |
| Lenyomat egyéni kanálhoz | 0 |
| Lenyomat egyéni kanállal | 0 |
| Lenyomat viaszharapási sínhez | 0 |
| Lenyomat viaszharapási sínnel | 0 |
| Ragasztás - ideiglenes | 5000 |
| Ragasztás - régi korona/híd visszaragasztása /tag | 11000 |
| Ragasztás - technikai csap | 0 |
| Ragasztás - végleges | 0 |
| Aranylemez + arany ár | 0 |
| Betétcsere fogsorba /db | 20000 |
| Csapos felépítés | 0 |
| Csapos felépítés arany | 0 |
| Csapos felépítés titánium | 0 |
| Rejtett elhorganyzás Csúsztató/Preci/ | 90000 |
| Rejtett elhorganyzás Csúsztató/vario kugel/ Bredent | 90000 |
| Fémlemez | 150000 |
| Részleges fémlemez aranyozott | 300000 |
| Részleges fémlemezes fogsor kombi (2 elhorgonyzás házzal)) | 310000 |
| Részleges fémlemezes fogsor öntött kapcsokkal | 260000 |
| Teljes fogsor acryl | 220000 |
| Teljes fogsor aranyhálóval | 240000 |
| Teljes fogsor fémlemezzel | 260000 |
| Teljes fogsor kerámia frontfogakkal | 0 |
| Teljes fogsor kerámia frontfogakkal, aranyhálóval | 0 |
| Fogsor alábélelés | 33000 |
| Fogfelépítés porcelán javítás /fog | 33000 |
| Fogpróba | 0 |
| Fogsor ideiglenes | 0 |
| Fogsor javítás | 30000 |
| Fogsor korrekció | 0 |
| Fogsorfog /db | 10000 |
| Fogsorfog kerámia | 0 |
| Gradia üvegszál | 0 |
| Harapás rögzítés | 0 |
| Héj Gradia dirrekt | 110000 |
| Héj préskerámia indirrekt | 145000 |
| Híd eltávolítás / pillér/ | 18000 |
| Javítás - fogtechnikán | 0 |
| Javítás - rendelőben | 0 |
| Klipsz fogak /db/ | 10000 |
| Klipsz alaplemez ,akryl kapcsokkal | 35000 |
| Műanyag lemez oldalanként | 0 |
| Nyers próba | 0 |
| Preparálás | 0 |
| Sín fogcsikorgatás ellen | 30000 |
| Sín fogfehérítéshez állcsontonként | 25000 |
| Sín horkolás ellen / párban/ | 50000 |
| Sín sportoláshoz /Teljes szájra/ | 50000 |
| Stég 3 tag /Bredent/-tól | 80000 |
| Stég csúsztatóval 3tag /Bredent/ -tól | 110000 |
| Stég szimpla | 0 |
| Sulcus tágítás | 0 |
| Teleszkóp korona arany primer + szekunder /+aranyár/ | 120000 |
| Teleszkóp korona implantátumra. primer + szekunder | 120000 |
| Teleszkóp korona primer + szekunder | 100000 |
| Unilaterális elhorganyzás fémlemezhez /bredent db/ -tól | 100000 |
| Vázpróba | 0 |
| Viaszharapás | 0 |
| Implantátum párhuzamosítás | 20000 |
| Korona átmenőcsavaros fém | 110000 |
| Korona -Bio HPP | 100000 |
| Fogsor BioHpp alaplemezes | 350000 |
| Csúsztató BiÓ HPP | 100000 |
| Fogsor álábélelés flexi anyaggal | 40000 |
| All on four teljes pótlás / állcsont (ideiglenes fogsor,4 impl+ 12 tag csavarozható korona) | egyedi ajánlatra |
| Lokátoros elhorganyzás /db | 100000 |
Fogszabályozás
| Fogszabályozós konzultáció, első vizsgálat | 20000 |
| Retenciós lemez egy fogívre | 65000 |
| Retnciós lemez két fogívre vagy Doppel-platte | 60000 |
| Állsapka | 65000 |
| Head gear | 90000 |
| Delaire-maszk | 65000 |
| Hyrax | 115000 |
| Schwarz-lemez | 95000 |
| Bimax-készülék | 150000 |
| Harapásemelő mélyhúzott sín | 30000 |
| Multiband fémből / fogív | 250000 |
| Multiband kerámia-fém / fogív | 310000 |
| Herbst-készülék | 260000 |
| Twin Force teleszkóprugó / 2 oldal | 160000 |
| Lingvál-ív, Goshgarian | 70000 |
| Multiband kerámia / fogív | 370000 |
| Eva-platte, Nance-lemez | 70000 |
| Lip bumper | 80000 |
| Quad-helix | 85000 |
| Béka készülék 2 db minicsavaron rögzítva | 195000 |
| Multiband eltávolítása / fogív | 20000 |
| Haas-expander | 125000 |
| Multiband önligírozó, fém / fogív | 285000 |
| Multiband önligírozó, kerámia-fém / fogív | 350000 |
| Multiband önligírozó kerámia / fogív | 420000 |
| Multiband 4 by 2, fém / fogív | 125000 |
| Ferde sík | 75000 |
| Miniimplantátum behelyezés / db | 75000 |
| Kontroll (egy fogív vagy kivehető) | 12000 |
| Kontroll (két fogív) | 15000 |
Esztétikai ellátás
| Fogékszer | 12000 |
| Fogfehérítés rendelőben teljes szájra | 88000 |
| Fogfehérítés rendelőben foganként | 18000 |
| Fogfehérítő otthoni /1db sínnel/ | 44000 |
| Fogfehérítő szett otthoni /2db sínnel/ | 88000 |
Gyerekfogászat
| Tejfog-barázdazárás | 17000 |
| Tejfog tömés | 22000 |
| Tejfog eltávolítás | 22000 |
| Tejfog- pulpotomia | 22000 |
| Letört fog kezelése, elcsiszolás | 22000 |
| Tejfog tömés cementel | 22000 |
| Konzultáció | 17000 |
| Tejfog elcsiszolás | 22000 |
| Tejfog trepanálás | 22000 |
Egyéb
| Fogászati kezelés | 0 |
| Gyógyszer felírása | 4000 |
| Gyógyszer - antibiotikum felírása | 4000 |
| Gyógyszer - fájdalomcsillapító | 4000 |
| Gyógyszer - gelatamp | 6000 |
| Gyógyszer - jégzselé | 0 |
| Gyógyszercsomag szájsebészi beavatkozás után | 0 |
| Helyi érzéstelenítés - Lidocain 2 ml | 6000 |
| Helyi érzéstelenítés - Lidocain spray-vel | 0 |
| Helyi érzéstelenítés - T.mentes Lidocain 2 ml | 6000 |
| Helyi érzéstelenítés - Ultracain 2 ml | 6000 |
| Helyi érzéstelenítés - zselés | 2000 |
| Kauteres kezelés / fog/ | 25000 |
| Ózon kezelés | 0 |
| Fogpolírozás /Fog/ | 3000 |
| Szedálás 0,5 óra | 0 |
| Szedálás 1 óra | 0 |
| Vax-up mintázat/fog | 6000 |
| Vitalitás vizsgálat | 0 |
Esztétikai kezelések árai
– – – Feltöltés alatt – – –
Botox kezelések
Ajaktöltés
Bőrminőségjavító kezelések
Hialuronsavas arcfeltöltések
Szálbehúzás lifting