Fogászati kezelések árai
Diagnosztika
| 0 | |
| Anamnézis felvétel | 0 |
| Státuszfelvétel | 0 |
| Státuszfelvétel - fotóstátusz | 0 |
| Röntgen - 3D CT felvétel | 0 |
| Röntgen - intraorális | 10000 |
| Röntgen - kontroll panorámaröntgen | 16000 |
| Röntgen - panoráma | 16000 |
| Röntgen - teleröntgen | 16000 |
| Konzultáció | 20000 |
| Vizsgálat | 20000 |
| Kontroll | 20000 |
| Kezelési terv összeállítása, rtg pan rtg vagy CT felvétel alapján. | 40000 |
| Készenléti Díj / 30 perc | 20000 |
| Góckutatás Pan rtg. vagy CT alapján. | 40000 |
| Sűrgösségi díj | 10000 |
Konzerváló fogászat
| Ideiglenes fedőtömés | 15000 |
| Esztétikus tömés 1 felszín | 32000 |
| Esztétikus tömés 2 felszín | 35000 |
| Esztétikus tömés 3 felszín | 38000 |
| Esztétikus tömés 4 felszín | 40000 |
| Tömés alap 1. | 8000 |
| Fedőtömés alábélelése | 8000 |
| Fronfog élfelépítés töméssel | 45000 |
| Inlay - arany /+aranyár/ | 100000 |
| Inlay - gradia | 100000 |
| Inlay - préskerámia | 130000 |
| Inlay beragasztása (idegen kiesett) | 20000 |
| Onlay - arany /+aranyár/ | 100000 |
| Onlay - gradia | 100000 |
| Onlay - préskerámia | 130000 |
| Onlay beragasztása (kiesett) | 20000 |
| Csap eltávolítás | 30000 |
| Csapos felépítés kompozit | 55000 |
| Depulpin | 12000 |
| Ecsetelés | 8000 |
| Polírozás | 8000 |
| Barázdazárás | 30000 |
| Ideiglenes pulpasapkázás | 15000 |
| Esztétikus Tömés nyaki | 28000 |
| Csapos felépítés fém | 55000 |
| Csapos felépítés cirkonium | 80000 |
| Csonkfelépítás radix ankerrel | 55000 |
| Csonkfelépítés kompozittal | 30000 |
| Inlay -Cirkonium oxid-ból | 120000 |
| Onlay - Cirkonium oxid-ból | 120000 |
| Tömés alap 2. | 12000 |
| Csonkfelépítés kompozittal | 30000 |
| Vázpróba | 0 |
Endodoncia
| Csatorna hossz magállapítása | 0 |
| Gyökércsap / csatorna | 25000 |
| Gyökérkezelés gyógyszeres tömés | 12000 |
| Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (1 csat.) | 0 |
| Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (2 csat.) | 0 |
| Gyökértömés - ideiglenes gyógyszeres (3 vagy több csat.) | 0 |
| Gyökértömés - ideiglenes hosszútávú (CaOH) | 12000 |
| Gyökértömés - végleges (1 csat.) | 38000 |
| Gyökértömés - végleges (2 csat.) | 42000 |
| Gyökértömés - végleges (3 vagy több csat.) | 45000 |
| Gyökértömés eltávolítás / csatona | 28000 |
| Parapulpális csap | 28000 |
| Trepanálás /csatorna/ | 22000 |
| Trepanálás koronán keresztül /csatorna/ | 32000 |
| Gyökércsatorna tágítás/ csatorna/ | 15000 |
| Gyökérkezelés katódos /csatorna (Depoforézis) | 50000 |
Parodontológia
| Baktérium teszt | 0 |
| EMS GBT (Swiss) szájhigiéniás kezelés teljes szájra | 60000 |
| Fogkőeltávolítás airflow-val /teljes szájra/ | 45000 |
| Fogkőeltávolítás airflow-val állcsontonként | 30000 |
| Fogkőeltávolítás állcsontonként | 15000 |
| Kötőszövet-transzplantáció | 0 |
| Kürettálás /fog/alkalom. | 20000 |
| Kürettálás - nyitott | 40000 |
| Kürettálás - zárt állcsontonként | 0 |
| Mobilitás vizsgálat | 0 |
| Plakk Index | 10000 |
| Recesszió műtét | 0 |
| Szájhigiéniás tanácsadás | 15000 |
| Tasakmérés / fog/ | 10000 |
| Vérzésindex | 0 |
| Vitalitás vizsgálat | 0 |
| Fogsínezés / fog | 15000 |
| Fogkőlevétel állcsontonként 2.alkalom esetén | 20000 |
Szájsebészet
| Fogeltávolítás érzéstelenítéssel | 30000 |
| Fogeltávolítás - műtéti | 65000 |
| Fogeltávolítás - Bölcsesség retineált fog /Műtéti/ | 80000 |
| Univerzális műcsonk típusonként | 0 |
| Implantátum csavar /Bredent/ | 230000 |
| Implantátum fej titán /Bredent/ | 90000 |
| Implantátum felszabadítás (máshol beültetett) | 60000 |
| Implantátum fej kialakítás /egyedi/ | 120000 |
| Membrán | 80000 |
| Sinus Lift /-tól/ | 300000 |
| Sinus zárás | 100000 |
| Varrat | 8000 |
| Varratszedés / idegen műtét után/ | 8000 |
| Csontpótló anyag /gramm/ (extra) | 80000 |
| Csontpótló anyag /gramm/ | 80000 |
| Csontvastagítás | 0 |
| Disszekció fogfelezéses húzás | 40000 |
| Gyökércsúcsrezekció 1 gyökerű fognál | 60000 |
| Explantáció | 0 |
| Cirkumcízió/kauter,szike | 30000 |
| Ciszta eltávolítás | 60000 |
| Incízió gézcsíkkal | 15000 |
| Klumszkis gézcsík behelyezése | 15000 |
| Gyógyszeres kötés | 0 |
| Sebészi Konzultáció | 20000 |
| Fogeltávolítás - Bölcsesség fogóval | 40000 |
| Implantátum fej /cirkonium/ | 120000 |
| Iplantátum fej /Átmenő csavaros/ | 120000 |
| Implantátum fej Gömbretenciós | 120000 |
| Csap gömbretenciós | 100000 |
| microimplantátum szett /4db/ műfogsorhoz fej+ patentek | 500000 |
| Implantátum fej /titán torziós/multi unit | 130000 |
| Fogeltávolítás emelővel | 40000 |
| Implantátum gyógyulási csavar | 20000 |
| Ajak Dúzzanat eltávolítása /Mucocele) | 40000 |
| Implantátum: hósszátávú front ínyformázó csavar | 20000 |
| Fogeltávolítás - Bölcsesség retineált fog / fogóval/ | 45000 |
| Gyökércsúcsrezekció 2 gyökerű fognál | 70000 |
| Microimplantátum szett (2db) műfogsorhoz + fej+ patentek | 300000 |
| Gelaspon kollagén | 8000 |
Protetika
| Arany grammonként /+10%veszteség/ aktuális aranyárnál! | 70000 |
| Korona - arany +aranyár | 100000 |
| Korona - aranykerámia +aranyár | 100000 |
| Korona - aranykerámia kapocstartó +aranyár | 120000 |
| Korona - cirkon | 120000 |
| Korona - fémkerámia | 100000 |
| Korona - fémkerámia kapocstartó | 110000 |
| Korona - ideiglenes tartós technikai PMMA/tag | 25000 |
| Korona - ideiglenes rendelői scutan /tag | 20000 |
| Korona - préskerámia | 150000 |
| Korona - titánkerámia | 170000 |
| Korona eltávolítás / pillér | 20000 |
| Korona implantátumra - aranykerámia /+ aranyár/ | 140000 |
| Korona implantátumra - cirkon | 140000 |
| Korona implantátumra - fémkerámia | 110000 |
| Korona Wax-up mintázat/tag | 8000 |
| Koronára Gradia leplezés | 0 |
| Koronára kerámia leplezés | 0 |
| Hídtag aranykerámia /+aranyár/ | 100000 |
| Hídtag cirkon | 120000 |
| Hídtag fémkerámia | 100000 |
| Hídtag Gradia | 90000 |
| Hídtag ideiglenes rendelői scután | 20000 |
| Hídtag titánkerámia | 170000 |
| Lenyomat - alginát | 0 |
| Lenyomat - antagonista | 0 |
| Lenyomat - ideiglenes | 0 |
| Lenyomat - tanulmányi / fogív | 10000 |
| Lenyomat - végleges | 0 |
| Lenyomat egyéni kanálhoz | 0 |
| Lenyomat egyéni kanállal | 0 |
| Lenyomat viaszharapási sínhez | 0 |
| Lenyomat viaszharapási sínnel | 0 |
| Ragasztás - ideiglenes | 5000 |
| Ragasztás - régi korona/híd visszaragasztása /tag | 12000 |
| Ragasztás - technikai csap | 0 |
| Ragasztás - végleges | 0 |
| Aranylemez + arany ár | 0 |
| Betétcsere fogsorba /db | 20000 |
| Csapos felépítés | 0 |
| Csapos felépítés arany | 0 |
| Csapos felépítés titánium | 0 |
| Rejtett elhorganyzás Csúsztató/Preci/ | 100000 |
| Rejtett elhorganyzás Csúsztató/vario kugel/ Bredent | 100000 |
| Fémlemez | 170000 |
| Részleges fémlemez aranyozott | 330000 |
| Részleges fémlemezes fogsor kombi (2 elhorgonyzás házzal)) | 340000 |
| Részleges fémlemezes fogsor öntött kapcsokkal | 280000 |
| Teljes fogsor acryl | 220000 |
| Teljes fogsor aranyhálóval | 240000 |
| Teljes fogsor fémlemezzel | 260000 |
| Teljes fogsor kerámia frontfogakkal | 0 |
| Teljes fogsor kerámia frontfogakkal, aranyhálóval | 0 |
| Fogsor alábélelés | 40000 |
| Fogfelépítés porcelán javítás /fog | 40000 |
| Fogpróba | 0 |
| Fogsor ideiglenes | 0 |
| Fogsor javítás | 30000 |
| Fogsor korrekció | 0 |
| Fogsorfog /db | 10000 |
| Fogsorfog kerámia | 0 |
| Gradia üvegszál | 0 |
| Harapás rögzítés | 0 |
| Héj Gradia dirrekt | 130000 |
| Héj préskerámia indirrekt | 160000 |
| Híd eltávolítás / pillér/ | 20000 |
| Javítás - fogtechnikán | 0 |
| Javítás - rendelőben | 0 |
| Klipsz fogak /db/ | 10000 |
| Klipsz alaplemez ,akryl kapcsokkal | 40000 |
| Műanyag lemez oldalanként | 0 |
| Nyers próba | 0 |
| Preparálás | 0 |
| Sín fogcsikorgatás ellen | 30000 |
| Sín fogfehérítéshez állcsontonként | 30000 |
| Sín horkolás ellen / párban/ | 50000 |
| Sín sportoláshoz /Teljes szájra/ | 50000 |
| Stég 3 tag /Bredent/-tól | 80000 |
| Stég csúsztatóval 3tag /Bredent/ -tól | 110000 |
| Stég szimpla | 50000 |
| Sulcus tágítás | 0 |
| Teleszkóp korona arany primer + szekunder /+aranyár/ | 130000 |
| Teleszkóp korona implantátumra. primer + szekunder | 13000 |
| Teleszkóp korona primer + szekunder | 120000 |
| Unilaterális elhorganyzás fémlemezhez /bredent db/ -tól | 120000 |
| Vázpróba | 0 |
| Viaszharapás | 0 |
| Implantátum párhuzamosítás | 20000 |
| Korona átmenőcsavaros fém | 130000 |
| Korona -Bio HPP | 110000 |
| Fogsor BioHpp alaplemezes (allergia mentes) | 400000 |
| Csúsztató BiÓ HPP /db | 110000 |
| Fogsor álábélelés flexi anyaggal | 40000 |
| All on four teljes pótlás / állcsont (ideiglenes fogsor,4 impl+ 12 tag csavarozható korona) | egyedi ajánlatra |
| Lokátoros elhorganyzás /db | 110000 |
Fogszabályozás
| Fogszabályozós konzultáció, első vizsgálat | 20000 |
| Retenciós lemez egy fogívre | 65000 |
| Retnciós lemez két fogívre vagy Doppel-platte | 60000 |
| Állsapka | 65000 |
| Head gear | 90000 |
| Delaire-maszk | 65000 |
| Hyrax | 115000 |
| Schwarz-lemez | 95000 |
| Bimax-készülék | 150000 |
| Harapásemelő mélyhúzott sín | 30000 |
| Multiband fémből / fogív | 250000 |
| Multiband kerámia-fém / fogív | 310000 |
| Herbst-készülék | 260000 |
| Twin Force teleszkóprugó / 2 oldal | 160000 |
| Lingvál-ív, Goshgarian | 70000 |
| Multiband kerámia / fogív | 370000 |
| Eva-platte, Nance-lemez | 70000 |
| Lip bumper | 80000 |
| Quad-helix | 85000 |
| Béka készülék 2 db minicsavaron rögzítva | 195000 |
| Multiband eltávolítása / fogív | 20000 |
| Haas-expander | 125000 |
| Multiband önligírozó, fém / fogív | 285000 |
| Multiband önligírozó, kerámia-fém / fogív | 350000 |
| Multiband önligírozó kerámia / fogív | 420000 |
| Multiband 4 by 2, fém / fogív | 125000 |
| Ferde sík | 75000 |
| Miniimplantátum behelyezés / db | 75000 |
| Kontroll (egy fogív vagy kivehető) | 12000 |
| Kontroll (két fogív) | 15000 |
Esztétikai ellátás
| Fogékszer | 15000 |
| Fogfehérítés rendelőben teljes szájra | 90000 |
| Fogfehérítés rendelőben foganként | 20000 |
| Fogfehérítő otthoni /1db sínnel/ | 45000 |
| Fogfehérítő szett otthoni /2db sínnel/ | 90000 |
Gyerekfogászat
| Tejfog-barázdazárás | 20000 |
| Tejfog tömés | 25000 |
| Tejfog eltávolítás | 25000 |
| Tejfog- pulpotomia | 25000 |
| Letört fog kezelése, elcsiszolás | 25000 |
| Tejfog tömés cementel | 25000 |
| Konzultáció | 20000 |
| Tejfog elcsiszolás | 25000 |
| Tejfog trepanálás | 25000 |
Egyéb
| Fogászati kezelés | 0 |
| Gyógyszer felírása | 4000 |
| Gyógyszer - antibiotikum felírása | 4000 |
| Gyógyszer - fájdalomcsillapító | 4000 |
| Gyógyszer - gelatamp | 8000 |
| Gyógyszer - jégzselé | 0 |
| Gyógyszercsomag szájsebészi beavatkozás után | 0 |
| Helyi érzéstelenítés - Lidocain 2 ml | 8000 |
| Helyi érzéstelenítés - Lidocain spray-vel | 0 |
| Helyi érzéstelenítés - T.mentes Lidocain 2 ml | 8000 |
| Helyi érzéstelenítés - Ultracain 2 ml | 8000 |
| Helyi érzéstelenítés - zselés | 0 |
| Kauteres kezelés / fog/ | 30000 |
| Ózon kezelés | 0 |
| Fogpolírozás /Fog/ | 6000 |
| Szedálás 0,5 óra | 0 |
| Szedálás 1 óra | 0 |
| Vax-up mintázat/fog | 8000 |
| Vitalitás vizsgálat | 15000 |
Professzionális Botox kezelések
| 1 régió botox kezelése | 60000 |
| 2 régió botox kezelése | 90000 |
| 3 régió botox kezelése | 110000 |
| Gummy smile | 30000 |
| Sad smile | 30000 |
| Bunney smile | 30000 |
| Lip-flip | 30000 |
| Állcsúcs | 30000 |
| Arcvékonyítás | 110000 |
| Hónalj botox kezelés (izzadásgátlás) | 10000 |